NHL-Talk Penguins NASN nhl.com
Anmelden
Noch kein Benutzerkonto? Registrieren
 
Home arrow History arrow Statistiken & Fakten arrow Spielplan 06/07
Spielplan 06/07 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von Henning   
Sonntag, 30. September 2007

Oktober

       
# DATE H/A OPPONENT SCORE TIME
1 05.10.2006 HOME Flyers  0 - 4 W 07:30 PM ET
2 07.10.2006 HOME Red Wings  2 - 0 L 07:30 PM ET
3 12.10.2006 AWAY Rangers  6 - 5 W 07:00 PM ET
4 14.10.2006 HOME Hurricanes  5 - 1 L 07:30 PM ET
5 18.10.2006 HOME Devils  2 - 1 L 07:30 PM ET
6 19.10.2006 AWAY Islanders  4 - 3 W OT 07:30 PM ET
7 21.10.2006 HOME Blue Jackets  3 - 5 W 07:30 PM ET
8 24.10.2006 HOME Devils  2 - 4 W 07:00 PM ET
9 28.10.2006 AWAY Flyers  8 - 2 W 07:00 PM ET
            

November 

       
# DATE H/A  OPPONENT SCORE TIME
10 01.11.2006 AWAY Kings  4 - 3 W OT 10:30 PM ET
11 04.11.2006 AWAY Sharks  2 - 3 L 10:30 PM ET
12 06.11.2006 AWAY Ducks  2 - 3 L OT 10:00 PM ET
13 08.11.2006 HOME Lightning  4 - 3 L OT 07:30 PM ET
14 10.11.2006 HOME Senators  6 - 3 L 07:30 PM ET
15 11.11.2006 AWAY Hurricanes  2 - 6 L 07:00 PM ET
16 13.11.2006 HOME Flyers  2 - 3 W 07:30 PM ET
17 17.11.2006 AWAY Sabres  2 - 4 L 08:00 PM ET
18 18.11.2006 HOME Rangers  1 - 3 W 07:30 PM ET
19 20.11.2006 AWAY Flyers  5 - 3 W 07:00 PM ET
20 22.11.2006 HOME Bruins  4 - 3 L SO 07:30 PM ET
21 24.11.2006 AWAY Islanders  1 - 3 L 02:00 PM ET
22 25.11.2006 HOME Rangers  2 - 1 L OT 07:30 PM ET
23 28.11.2006 HOME Islanders  2 - 3 W 07:00 PM ET
           

Dezember  

       
# DATE  H/A OPPONENT SCORE TIME
24 01.12.2006 AWAY Devils  2 - 5 L 07:30 PM ET
25 02.12.2006 HOME Islanders  5 - 3 L 07:30 PM ET
26 05.12.2006 HOME Panthers  3 - 2 L 07:30 PM ET
27 07.12.2006 AWAY Rangers  2 - 3 L SO 07:00 PM ET
28 09.12.2006 AWAY Thrashers  4 - 3 W OT 07:00 PM ET
29 11.12.2006 AWAY Capitals  5 - 4 W SO 07:00 PM ET
30 13.12.2006 HOME Flyers  4 - 8 W 07:30 PM ET
31 15.12.2006 HOME Islanders  4 - 7 W 07:30 PM ET
32 16.12.2006 AWAY Canadiens  3 - 6 L 07:00 PM ET
33 19.12.2006 HOME Blues  4 - 1 L 07:00 PM ET
34 21.12.2006 AWAY Thrashers  3 - 4 L 07:00 PM ET
35 26.12.2006 AWAY Devils  0 - 3 L 07:30 PM ET
36 27.12.2006 HOME Thrashers  4 - 2 L 07:30 PM ET
37 29.12.2006 HOME Maple Leafs  1 - 4 W 07:30 PM ET
           

Januar

       
DATE H/A OPPONENT SCORE TIME
38 02.01.2006 HOME Hurricanes  0 - 3 W 07:30 PM ET
39 05.01.2006 AWAY Sabres  4 - 2 W 08:00 PM ET
40 07.01.2006 HOME Lightning  3 - 2 L SO 07:30 PM ET
41 09.01.2006 AWAY Lightning  2 - 3 L 07:30 PM ET
42 10.01.2006 AWAY Panthers  2 - 5 L 07:30 PM ET
43 13.01.2006 AWAY Flyers  5 - 3 W 02:00 PM ET
44 16.01.2006 HOME Islanders  2 - 5 W 07:00 PM ET
45 18.01.2006 AWAY Bruins  4 - 5 L SO 07:00 PM ET
46 20.01.2006 HOME Maple Leafs  2 - 8 W 07:00 PM ET
47 26.01.2006 AWAY Stars  4 - 3 W SO 08:30 PM ET
48 27.01.2006 AWAY Coyotes  7 - 2 W 09:00 PM ET
49 30.01.2006 HOME Panthers  0 - 3 W 07:30 PM ET
           

Februar

       
DATE H/A OPPONENT SCORE TIME
50 01.02.2006 HOME Canadiens  4 - 5 W SO 07:30 PM ET
51 03.02.2006 HOME Capitals  0 - 2 W 01:00 PM ET
52 04.02.2006 AWAY Canadiens  3 - 4 L OT 02:00 PM ET
53 06.02.2006 HOME Predators  1 - 4 W 07:30 PM ET
54 08.02.2006 AWAY Flyers  5 - 4 W SO 07:00 PM ET
55 10.02.2006 AWAY Maple Leafs  6 - 5 W OT 07:00 PM ET
56 14.02.2006 HOME Blackhawks  4 - 5 W 07:30 PM ET
57 16.02.2006 AWAY Devils  5 - 4 W 07:30 PM ET
58 18.02.2006 HOME Capitals  2 - 3 W 03:30 PM ET
59 19.02.2006 AWAY Islanders  5 - 6 L 01:00 PM ET
60 22.02.2006 AWAY Panthers  2 - 1 W OT 07:30 PM ET
61 25.02.2006 AWAY Lightning  1 - 5 L 05:00 PM ET
62 27.02.2006 HOME Devils  0 - 1 L 07:30 PM ET
           

März

       
DATE H/A OPPONENT SCORE TIME
63 01.03.2006 AWAY Rangers  4 - 3 W SO 07:00 PM ET
64 02.03.2006 AWAY Hurricanes  2 - 3 L 07:00 PM ET
65 04.03.2006 HOME Flyers  3 - 4 W SO 12:30 PM ET
66 06.03.2006 AWAY Senators  5 - 4 W SO 07:30 PM ET
67 08.03.2006 HOME Devils  4 - 3 L SO 07:30 PM ET
68 10.03.2006 HOME Rangers  2 - 3 W OT 01:00 PM ET
69 13.03.2006 HOME Sabres  4 - 5 W SO 07:30 PM ET
70 14.03.2006 AWAY Devils  3 - 0 W 07:30 PM ET
71 16.03.2006 HOME Canadiens  3 - 6 W 07:30 PM ET
72 18.03.2006 HOME Senators  3 - 4 W SO 07:30 PM ET
73 19.03.2006 AWAY Rangers  1 - 2 L 07:00 PM ET
74 22.03.2006 AWAY Islanders  1 - 3 L 07:30 PM ET
75 24.03.2006 HOME Thrashers  1 - 2 W 01:00 PM ET
76 25.03.2006 HOME Bruins  0 - 5 W 12:30 PM ET
77 27.03.2006 AWAY Capitals  4 - 3 W 07:00 PM ET
78 29.03.2006 AWAY Bruins  4 - 2 W  07:00 PM ET
79 31.03.2006 AWAY Maple Leafs  4 - 5 L OT 07:00 PM ET
           

April

       
DATE H/A OPPONENT SCORE TIME
80 03.04.2006 HOME Sabres  4 - 1 L 07:00 PM ET
81 05.04.2006 AWAY Senators  3 - 2 W 07:30 PM ET
82 07.04.2006 HOME Rangers  1 - 2 W 07:30 PM ET